泰州市精泰仪器仪表有限公司
电  话:0523-83307148
手机直达:1385-2891-638
微信咨询:jingtaiyiqi
Email:shuifenyi@163.com 
网  址:www.jingtaiyiqi.cn
地  址:中国江苏省泰州市兴化板桥景园一号楼

	    在公司提供的【密度直接转换浓度】的E1和E2数据之外。对于混合溶液的浓度求法,QC人员务必先做好下列的数据数据,然后在求得产品的E1和E2数据,则对于尔后的QC作业,将很容易做好质检工作。
	例如:求w2的浓度
| 
					浓度% | 
					 W1 | 
					W2 | 
					密度 | 
| 
					0% | 
					50g | 
					0g | 
					 | 
| 
					10% | 
					45g | 
					5g | 
					 | 
| 
					20% | 
					40 | 
					10 | 
					 | 
| 
					30% | 
					35 | 
					15 | 
					 | 
| 
					40% | 
					30 | 
					20 | 
					 | 
| 
					50% | 
					25 | 
					25 | 
					 | 
| 
					60% | 
					20 | 
					30 | 
					 | 
| 
					70% | 
					15 | 
					35 | 
					 | 
| 
					80% | 
					10 | 
					40 | 
					 | 
| 
					90% | 
					5 | 
					45 | 
					 | 
| 
					100% | 
					0 | 
					50 | 
					 | 
例如:求w2的浓度
| 
					浓度% | 
					 W1 | 
					W2 | 
					密度 | 
| 
					100% | 
					0g | 
					50g | 
					 | 
| 
					90% | 
					5g | 
					45g | 
					 | 
| 
					80% | 
					10 | 
					40 | 
					 | 
| 
					70% | 
					15 | 
					35 | 
					 | 
| 
					60% | 
					20 | 
					30 | 
					 | 
| 
					50% | 
					25 | 
					25 | 
					 | 
| 
					40% | 
					30 | 
					20 | 
					 | 
| 
					30% | 
					35 | 
					15 | 
					 | 
| 
					20% | 
					40 | 
					10 | 
					 | 
| 
					10% | 
					45 | 
					5 | 
					 | 
| 
					0% | 
					50 | 
					0 | 
					 | 
反之,可得W1浓度。
转载请注明来源:
【精泰仪器】全国统一电话:0523-83307148,联系我时请说明是从网站http://www.jingtaiyiqi.cn看到的。非常感谢您的来电!
 
				    